Indice dei contenuti
Il cibo si trasforma in energia: come funziona
Gli alimenti che assumiamo sono la principale fonte di energia per il nostro organismo. Una volta ingeriti, vengono scomposti dagli enzimi digestivi in molecole più semplici:
Questi elementi semplici vengono assorbiti nell’intestino, passano nel sangue e raggiungono le cellule, dove si verifica un ulteriore processo di trasformazione. Qui entra in gioco una molecola chiave: l’acetil-coenzima A (acetil-CoA). Essa subisce reazioni biochimiche che portano alla produzione di energia e alla formazione di scarti (anidride carbonica e idrogeno), eliminati tramite la respirazione.
All’interno dei mitocondri, le centrali energetiche delle cellule, l’acetil-CoA entra nel ciclo di Krebs, generando l’energia necessaria per la sintesi di ATP (adenosintrifosfato), la molecola che alimenta tutte le funzioni vitali. La rottura dei legami fosforici dell’ATP libera energia utilizzata per pensare, respirare, muoversi e sostenere ogni processo dell’organismo.
In sintesi: attraverso la digestione e la trasformazione cellulare, il cibo che mangiamo diventa l’energia indispensabile per la vita quotidiana.
Che cosa sono le calorie?
Le calorie sono l’unità di misura dell’energia. In ambito nutrizionale indicano la quantità di energia che il corpo ricava dagli alimenti e dalle bevande. Quando mangiamo o beviamo, introduciamo sostanze che l’organismo trasforma in energia, necessaria per tutte le funzioni vitali e le attività quotidiane.
Esistono tre principali definizioni di caloria:
Valori nutrizionali e calorie degli alimenti più comuni
Di seguito trovi una raccolta dei principali alimenti con il relativo apporto energetico e la composizione in proteine, grassi e carboidrati, calcolati per 100 g di parte edibile, al netto e al crudo.
Queste tabelle ti aiutano a comprendere meglio il contenuto nutrizionale dei cibi di uso quotidiano, offrendo un riferimento pratico per bilanciare la dieta e valutare l’apporto calorico dei diversi alimenti.
Pane e Cereali
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Biscotti comuni | 351 | 8,5 | 2 | 74 |
| Brioches | 420 | 7 | 18 | 56 |
| Farina di frumento | 350 | 9 | 1 | 73 |
| Farina di mais | 366 | 8 | 3 | 75 |
| Fiocchi d’avena | 391 | 13 | 7 | 66 |
| Grissini | 385 | 11 | 1 | 80 |
| Pane | 273 | 8 | 0,5 | 62 |
| Pane di segale | 247 | 8 | 0,5 | 51 |
| Pasta | 370 | 12 | 1 | 74 |
| Pasta all’uovo | 363 | 15 | 1,5 | 67 |
| Pastina glutinata | 360 | 25 | 0,5 | 62 |
| Semolino | 369 | 12 | 1 | 76 |
| Riso | 360 | 7 | 1 | 78 |
Legumi secchi
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Ceci | 338 | 21 | 5 | 50 |
| Fagioli | 316 | 23 | 2 | 48 |
| Fave | 332 | 21 | 3 | 52 |
| Lenticchie | 331 | 25 | 2 | 50 |
| Piselli | 340 | 20 | 3 | 53 |
Carni
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Agnello magro | 102 | 20 | 2 | 0 |
| Cavallo magro | 114 | 21 | 2 | 1 |
| Coniglio magro | 101 | 21 | 1 | 0 |
| Maiale magro | 150 | 20 | 6 | 1 |
| Manzo magro | 90 | 19 | 1 | 0 |
| Pollo | 198 | 17 | 13 | 1 |
| Pollo magro | 135 | 16 | 9 | 0 |
Frattaglie e Interiora
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cervello bue | 156 | 9 | 13 | 0 |
| Coratella agnello | 113 | 15 | 4 | 1 |
| Cuore bue | 200 | 19 | 13 | 0 |
| Fegato manzo | 140 | 20 | 3 | 6 |
| Fegato maiale | 138 | 22 | 4 | 0 |
| Lingua bue | 133 | 17 | 18 | 0 |
| Rene vitello | 115 | 16 | 5 | 0 |
| Trippa bue | 90 | 16 | 2 | 0 |
Salumi e Insaccati
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Cotechino | 365 | 16 | 32 | 0 |
| Mortadella | 400 | 15 | 38 | 0 |
| Prosciutto cotto | 415 | 21 | 36 | 0 |
| Prosciutto crudo | 480 | 18 | 45 | 0 |
| Salame Milano | 470 | 36 | 34 | 0 |
| Salsiccia | 350 | 14 | 30 | 0 |
| Wurstel | 340 | 11 | 32 | 0 |
Vegetali
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Asparagi | 20 | 3 | 0 | 2 |
| Barbabietole | 42 | 1 | 0 | 9 |
| Bietole | 25 | 2 | 0 | 3 |
| Broccoletti | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Broccoli | 40 | 5 | 0 | 4 |
| Carciofi | 40 | 2 | 0 | 7 |
| Carote | 46 | 1 | 0 | 9 |
| Cavolfiori | 31 | 2 | 0 | 5 |
| Cetrioli | 14 | 1 | 0 | 2 |
| Cicoria | 22 | 1 | 0 | 3 |
| Cipolle | 27 | 1 | 0 | 5 |
| Fagiolini | 17 | 2 | 0 | 2 |
| Fave fresche | 38 | 5 | 0 | 4 |
| Finocchi | 8 | 0 | 0 | 2 |
| Funghi freschi | 38 | 5 | 0 | 4 |
| Funghi secchi | 316 | 36 | 3 | 34 |
| Lattuga | 12 | 1 | 0 | 2 |
| Melanzane | 18 | 1 | 0 | 3 |
| Patate | 85 | 2 | 0 | 16 |
| Peperoni | 19 | 2 | 0 | 3 |
| Piselli freschi | 90 | 7 | 0 | 15 |
| Pomodori | 24 | 1 | 0 | 4 |
| Sedano | 14 | 2 | 0 | 1 |
| Spinaci | 36 | 3 | 0 | 4 |
| Zucca gialla | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Zucchine | 16 | 1 | 0 | 3 |
Frutta fresca e secca
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Albicocche | 40 | 0 | 0 | 10 |
| Ananas | 52 | 0 | 0 | 13 |
| Arachidi | 564 | 21 | 44 | 21 |
| Arance | 35 | 0 | 0 | 7 |
| Banane | 85 | 1 | 0 | 20 |
| Cachi | 85 | 1 | 0 | 20 |
| Ciliegie | 41 | 1 | 0 | 9 |
| Cocco | 359 | 3 | 35 | 11 |
| Cocomero | 28 | 0 | 0 | 7 |
| Datteri | 231 | 2 | 0 | 54 |
| Fichi d’india | 43 | 1 | 0 | 9 |
| Fichi | 64 | 1 | 0 | 14 |
| Fichi secchi | 290 | 3 | 3 | 60 |
| Fragole | 33 | 1 | 0 | 6 |
| Lamponi | 57 | 1 | 0 | 12 |
| Limoni | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Mandarini | 38 | 0 | 0 | 9 |
| Mandorle | 570 | 24 | 50 | 2 |
| Mele | 46 | 0 | 0 | 11 |
| Meloni | 26 | 0 | 0 | 6 |
| Nespole | 42 | 0 | 0 | 9 |
| Nocciole | 551 | 15 | 51 | 4 |
| Noci | 690 | 19 | 67 | 2 |
| Pere | 48 | 0 | 0 | 12 |
| Pesche | 66 | 1 | 0 | 15 |
| Pompelmi | 25 | 0 | 0 | 6 |
| Prugne | 50 | 0 | 0 | 12 |
| Uva | 64 | 0 | 0 | 16 |
Pesci
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Acciuga | 100 | 15 | 3 | 1 |
| Anguilla | 260 | 11 | 23 | 0 |
| Aragosta | 88 | 16 | 2 | 1 |
| Aringa affumicata | 234 | 22 | 14 | 3 |
| Baccalà ammollato | 103 | 21 | 1 | 1 |
| Calamaro | 70 | 12 | 2 | 0 |
| Cefalo | 129 | 15 | 6 | 0 |
| Dentice | 80 | 15 | 2 | 0 |
| Gamberi | 72 | 13 | 0 | 2 |
| Merluzzo | 84 | 13 | 2 | 0 |
| Mitili | 72 | 12 | 1 | 2 |
| Orata | 77 | 17 | 1 | 0 |
| Polipo | 60 | 10 | 1 | 1 |
| Sardine sott’olio | 225 | 26 | 11 | 1 |
| Sogliola | 84 | 16 | 2 | 0 |
| Spigola (Branzino) | 85 | 15 | 1 | 0 |
| Tonno sott’olio | 248 | 31 | 12 | 1 |
Formaggio e Latticini
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Bel Paese | 322 | 21 | 26 | 0 |
| Caciocavallo | 420 | 36 | 30 | 0 |
| Caciotta romana | 367 | 27 | 27 | 2 |
| Caciotta toscana | 350 | 23 | 27 | 0 |
| Crescenza | 247 | 16 | 21 | 3 |
| Emmenthal | 390 | 28 | 30 | 0 |
| Fior di latte | 269 | 20 | 20 | 0 |
| Fontina | 329 | 22 | 22 | 0 |
| Formaggini | 260 | 20 | 19 | 1 |
| Gorgonzola | 330 | 18 | 28 | 0 |
| Gruviera | 420 | 31 | 31 | 0 |
| Mozzarella di bufala | 340 | 19 | 26 | 5 |
| Panna | 340 | 2 | 35 | 3 |
| Parmigiano | 395 | 32 | 29 | 0 |
| Pecorino | 370 | 28 | 27 | 0 |
| Provolone | 348 | 20 | 26 | 0 |
| Ricotta di pecora | 322 | 8 | 31 | 0 |
| Ricotta di mucca | 235 | 7 | 21 | 0 |
| Scamorza | 334 | 24 | 24 | 3 |
| Stracchino | 305 | 18 | 25 | 0 |
Latte e Uova
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Latte intero | 62 | 3 | 3 | 4 |
| Latte scremato | 34 | 3 | 0,2 | 5 |
| Latte in polvere | 412 | 32 | 13 | 39 |
| Uova intere | 155 | 13 | 11 | 1 |
| Yogurt | 60 | 5 | 5 | 0 |
Grassi (condimenti)
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Burro | 755 | 1 | 83 | 1 |
| Lardo | 852 | 0 | 93 | 0 |
| Margarina | 760 | 1 | 83 | 0 |
| Olio di Oliva | 900 | 0 | 99 | 0 |
| Olio di semi | 910 | 0 | 100 | 0 |
| Pancetta di maiale | 546 | 7 | 56 | 0 |
Dolciumi e Bevande
| Alimento (100 g) | Calorie (kcal) | Proteine (g) | Grassi (g) | Carboidrati (g) |
|---|---|---|---|---|
| Birra | 35 | 0 | 0 | 3 |
| Cioccolato fondente | 610 | 6 | 46 | 40 |
| Cioccolato al latte | 545 | 10 | 31 | 54 |
| Crostata con marmellata | 230 | 1 | 4 | 65 |
| Crème caramel | 120 | 5 | 4 | 15 |
| Marmellata | 230 | 1 | 0 | 55 |
| Merendina media | 339 | 5 | 8 | 69 |
| Miele | 302 | 0 | 0 | 74 |
| Torta Margherita | 368 | 9 | 10 | 63 |
| Zucchero | 410 | 0 | 0 | 100 |
| Vino (10°) | 78 | 0 | 0 | 2 |
Blog
Vuoi saperne di più su stagionalità, alimentazione e cosmetici naturali? Leggi i nostri articoli e lasciati ispirare.
Articoli Correlati
Da non perdere
Consigli e approfondimenti su alimentazione equilibrata, calorie e benessere: tutto quello che serve per scegliere con consapevolezza cosa portare in tavola.
Potrebbe Interessarti
Il gusto delle stagioni
Mese dopo mese, una guida per scegliere frutta e verdura nel pieno della loro stagionalità. Più gusto, più varietà e una spesa più consapevole: perché ogni stagione ha i suoi sapori da scoprire.


















